circolo nautico marina romea associazione sportiva dilettantistica posto barche a motore pesca d'altura gare di pesca coni aics usacli proloco marina romea fishing club circolo nautico privato ravenna porto corsini marina club piscadur



torna alla home page

venerdì 13 gennaio 2012
01:03 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
06:54 GMT+01:00 Bassa Marea 0.33 Metri
11:48 GMT+01:00 Alta marea 0.54 Metri
18:29 GMT+01:00 Bassa Marea 0.07 Metri
sabato 14 gennaio 2012
01:37 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
07:54 GMT+01:00 Bassa Marea 0.32 Metri
12:30 GMT+01:00 Alta marea 0.47 Metri
18:59 GMT+01:00 Bassa Marea 0.14 Metri
domenica 15 gennaio 2012
02:17 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
09:14 GMT+01:00 Bassa Marea 0.30 Metri
13:32 GMT+01:00 Alta marea 0.39 Metri
19:29 GMT+01:00 Bassa Marea 0.22 Metri
lunedì 16 gennaio 2012
03:05 GMT+01:00 Alta marea 0.67 Metri
10:09 GMT+01:00 3rd Quarter moon
11:00 GMT+01:00 Bassa Marea 0.26 Metri
16:20 GMT+01:00 Alta marea 0.33 Metri
19:57 GMT+01:00 Bassa Marea 0.30 Metri
martedì 17 gennaio 2012
04:07 GMT+01:00 Alta marea 0.66 Metri
12:36 GMT+01:00 Bassa Marea 0.19 Metri
mercoledì 18 gennaio 2012
05:22 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
13:33 GMT+01:00 Bassa Marea 0.11 Metri
21:01 GMT+01:00 Alta marea 0.47 Metri
giovedì 19 gennaio 2012
00:00 GMT+01:00 Bassa Marea 0.44 Metri
06:30 GMT+01:00 Alta marea 0.66 Metri
14:17 GMT+01:00 Bassa Marea 0.04 Metri
21:31 GMT+01:00 Alta marea 0.54 Metri
venerdì 20 gennaio 2012
01:40 GMT+01:00 Bassa Marea 0.43 Metri
07:28 GMT+01:00 Alta marea 0.67 Metri
14:53 GMT+01:00 Bassa Marea -0.02 Metri
22:03 GMT+01:00 Alta marea 0.59 Metri
sabato 21 gennaio 2012
02:44 GMT+01:00 Bassa Marea 0.41 Metri
08:16 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
15:27 GMT+01:00 Bassa Marea -0.05 Metri
22:33 GMT+01:00 Alta marea 0.64 Metri
domenica 22 gennaio 2012
03:30 GMT+01:00 Bassa Marea 0.39 Metri
08:58 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
15:59 GMT+01:00 Bassa Marea -0.07 Metri
23:01 GMT+01:00 Alta marea 0.67 Metri
lunedì 23 gennaio 2012
04:12 GMT+01:00 Bassa Marea 0.36 Metri
08:40 GMT+01:00 New moon
09:36 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
16:31 GMT+01:00 Bassa Marea -0.07 Metri
23:31 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
martedì 24 gennaio 2012
04:50 GMT+01:00 Bassa Marea 0.35 Metri
10:10 GMT+01:00 Alta marea 0.66 Metri
16:59 GMT+01:00 Bassa Marea -0.04 Metri
23:57 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
mercoledì 25 gennaio 2012
05:24 GMT+01:00 Bassa Marea 0.33 Metri
10:42 GMT+01:00 Alta marea 0.63 Metri
17:25 GMT+01:00 Bassa Marea -0.00 Metri
giovedì 26 gennaio 2012
00:23 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
06:00 GMT+01:00 Bassa Marea 0.32 Metri
11:14 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
17:51 GMT+01:00 Bassa Marea 0.05 Metri
venerdì 27 gennaio 2012
00:47 GMT+01:00 Alta marea 0.67 Metri
06:38 GMT+01:00 Bassa Marea 0.32 Metri
11:42 GMT+01:00 Alta marea 0.53 Metri
18:13 GMT+01:00 Bassa Marea 0.11 Metri
sabato 28 gennaio 2012
01:11 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
07:20 GMT+01:00 Bassa Marea 0.32 Metri
12:12 GMT+01:00 Alta marea 0.47 Metri
18:31 GMT+01:00 Bassa Marea 0.18 Metri
domenica 29 gennaio 2012
01:33 GMT+01:00 Alta marea 0.63 Metri
08:12 GMT+01:00 Bassa Marea 0.31 Metri
12:44 GMT+01:00 Alta marea 0.41 Metri
18:41 GMT+01:00 Bassa Marea 0.24 Metri
lunedì 30 gennaio 2012
01:57 GMT+01:00 Alta marea 0.61 Metri
09:32 GMT+01:00 Bassa Marea 0.31 Metri
13:28 GMT+01:00 Alta marea 0.34 Metri
18:23 GMT+01:00 Bassa Marea 0.30 Metri
martedì 31 gennaio 2012
02:29 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
05:10 GMT+01:00 1st Quarter moon
12:02 GMT+01:00 Bassa Marea 0.27 Metri
mercoledì 1 febbraio 2012
03:22 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
13:21 GMT+01:00 Bassa Marea 0.21 Metri
giovedì 2 febbraio 2012
05:05 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
13:56 GMT+01:00 Bassa Marea 0.14 Metri
22:02 GMT+01:00 Alta marea 0.49 Metri
venerdì 3 febbraio 2012
00:27 GMT+01:00 Bassa Marea 0.48 Metri
06:31 GMT+01:00 Alta marea 0.59 Metri
14:24 GMT+01:00 Bassa Marea 0.09 Metri
21:50 GMT+01:00 Alta marea 0.53 Metri
sabato 4 febbraio 2012
01:55 GMT+01:00 Bassa Marea 0.45 Metri
07:27 GMT+01:00 Alta marea 0.62 Metri
14:52 GMT+01:00 Bassa Marea 0.04 Metri
22:00 GMT+01:00 Alta marea 0.57 Metri
domenica 5 febbraio 2012
02:41 GMT+01:00 Bassa Marea 0.41 Metri
08:11 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
15:18 GMT+01:00 Bassa Marea 0.00 Metri
22:16 GMT+01:00 Alta marea 0.61 Metri
lunedì 6 febbraio 2012
03:19 GMT+01:00 Bassa Marea 0.36 Metri
08:51 GMT+01:00 Alta marea 0.67 Metri
15:44 GMT+01:00 Bassa Marea -0.02 Metri
22:36 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
martedì 7 febbraio 2012
03:55 GMT+01:00 Bassa Marea 0.32 Metri
09:29 GMT+01:00 Alta marea 0.67 Metri
16:12 GMT+01:00 Bassa Marea -0.03 Metri
22:55 GMT+01:00 Full Moon
23:00 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
mercoledì 8 febbraio 2012
04:33 GMT+01:00 Bassa Marea 0.28 Metri
10:05 GMT+01:00 Alta marea 0.66 Metri
16:40 GMT+01:00 Bassa Marea -0.02 Metri
23:24 GMT+01:00 Alta marea 0.71 Metri
giovedì 9 febbraio 2012
05:09 GMT+01:00 Bassa Marea 0.25 Metri
10:43 GMT+01:00 Alta marea 0.64 Metri
17:08 GMT+01:00 Bassa Marea 0.01 Metri
23:50 GMT+01:00 Alta marea 0.72 Metri
venerdì 10 febbraio 2012
05:49 GMT+01:00 Bassa Marea 0.23 Metri
11:19 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
17:38 GMT+01:00 Bassa Marea 0.06 Metri
sabato 11 febbraio 2012
00:18 GMT+01:00 Alta marea 0.73 Metri
06:33 GMT+01:00 Bassa Marea 0.22 Metri
11:59 GMT+01:00 Alta marea 0.54 Metri
18:06 GMT+01:00 Bassa Marea 0.12 Metri
domenica 12 febbraio 2012
00:48 GMT+01:00 Alta marea 0.71 Metri
07:23 GMT+01:00 Bassa Marea 0.22 Metri
12:45 GMT+01:00 Alta marea 0.48 Metri
18:34 GMT+01:00 Bassa Marea 0.20 Metri
lunedì 13 febbraio 2012
01:22 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
08:25 GMT+01:00 Bassa Marea 0.23 Metri
13:49 GMT+01:00 Alta marea 0.40 Metri
18:58 GMT+01:00 Bassa Marea 0.28 Metri
martedì 14 febbraio 2012
02:00 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
09:53 GMT+01:00 Bassa Marea 0.23 Metri
17:07 GMT+01:00 Alta marea 0.36 Metri
18:05 GMT+01:00 3rd Quarter moon
18:52 GMT+01:00 Bassa Marea 0.36 Metri
mercoledì 15 febbraio 2012
02:56 GMT+01:00 Alta marea 0.61 Metri
11:51 GMT+01:00 Bassa Marea 0.19 Metri
giovedì 16 febbraio 2012
04:41 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
13:12 GMT+01:00 Bassa Marea 0.14 Metri
20:58 GMT+01:00 Alta marea 0.52 Metri
venerdì 17 febbraio 2012
00:59 GMT+01:00 Bassa Marea 0.46 Metri
06:25 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
14:00 GMT+01:00 Bassa Marea 0.08 Metri
21:18 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
sabato 18 febbraio 2012
02:17 GMT+01:00 Bassa Marea 0.42 Metri
07:33 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
14:38 GMT+01:00 Bassa Marea 0.04 Metri
21:40 GMT+01:00 Alta marea 0.63 Metri
domenica 19 febbraio 2012
03:01 GMT+01:00 Bassa Marea 0.37 Metri
08:21 GMT+01:00 Alta marea 0.62 Metri
15:10 GMT+01:00 Bassa Marea 0.01 Metri
22:04 GMT+01:00 Alta marea 0.66 Metri
lunedì 20 febbraio 2012
03:35 GMT+01:00 Bassa Marea 0.33 Metri
09:03 GMT+01:00 Alta marea 0.64 Metri
15:40 GMT+01:00 Bassa Marea 0.00 Metri
22:28 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
martedì 21 febbraio 2012
04:05 GMT+01:00 Bassa Marea 0.29 Metri
09:39 GMT+01:00 Alta marea 0.64 Metri
16:06 GMT+01:00 Bassa Marea 0.01 Metri
22:50 GMT+01:00 Alta marea 0.70 Metri
23:38 GMT+01:00 New moon
mercoledì 22 febbraio 2012
04:35 GMT+01:00 Bassa Marea 0.26 Metri
10:11 GMT+01:00 Alta marea 0.63 Metri
16:32 GMT+01:00 Bassa Marea 0.03 Metri
23:12 GMT+01:00 Alta marea 0.70 Metri
giovedì 23 febbraio 2012
05:03 GMT+01:00 Bassa Marea 0.23 Metri
10:43 GMT+01:00 Alta marea 0.61 Metri
16:56 GMT+01:00 Bassa Marea 0.07 Metri
23:32 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
venerdì 24 febbraio 2012
05:33 GMT+01:00 Bassa Marea 0.22 Metri
11:13 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
17:18 GMT+01:00 Bassa Marea 0.12 Metri
23:50 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
sabato 25 febbraio 2012
06:03 GMT+01:00 Bassa Marea 0.21 Metri
11:43 GMT+01:00 Alta marea 0.54 Metri
17:38 GMT+01:00 Bassa Marea 0.17 Metri
domenica 26 febbraio 2012
00:06 GMT+01:00 Alta marea 0.66 Metri
06:35 GMT+01:00 Bassa Marea 0.21 Metri
12:13 GMT+01:00 Alta marea 0.49 Metri
17:56 GMT+01:00 Bassa Marea 0.23 Metri
lunedì 27 febbraio 2012
00:22 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
07:13 GMT+01:00 Bassa Marea 0.22 Metri
12:47 GMT+01:00 Alta marea 0.44 Metri
18:06 GMT+01:00 Bassa Marea 0.29 Metri
martedì 28 febbraio 2012
00:40 GMT+01:00 Alta marea 0.63 Metri
08:03 GMT+01:00 Bassa Marea 0.24 Metri
13:35 GMT+01:00 Alta marea 0.38 Metri
17:52 GMT+01:00 Bassa Marea 0.34 Metri
mercoledì 29 febbraio 2012
00:58 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
09:23 GMT+01:00 Bassa Marea 0.25 Metri
giovedì 1 marzo 2012
01:23 GMT+01:00 Alta marea 0.57 Metri
02:22 GMT+01:00 1st Quarter moon
11:38 GMT+01:00 Bassa Marea 0.24 Metri
venerdì 2 marzo 2012
02:18 GMT+01:00 Alta marea 0.53 Metri
13:01 GMT+01:00 Bassa Marea 0.19 Metri
21:13 GMT+01:00 Alta marea 0.51 Metri
sabato 3 marzo 2012
01:16 GMT+01:00 Bassa Marea 0.47 Metri
06:02 GMT+01:00 Alta marea 0.52 Metri
13:41 GMT+01:00 Bassa Marea 0.14 Metri
21:03 GMT+01:00 Alta marea 0.55 Metri
domenica 4 marzo 2012
02:04 GMT+01:00 Bassa Marea 0.41 Metri
07:18 GMT+01:00 Alta marea 0.56 Metri
14:13 GMT+01:00 Bassa Marea 0.10 Metri
21:13 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
lunedì 5 marzo 2012
02:38 GMT+01:00 Bassa Marea 0.35 Metri
08:06 GMT+01:00 Alta marea 0.59 Metri
14:43 GMT+01:00 Bassa Marea 0.07 Metri
21:31 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
martedì 6 marzo 2012
03:10 GMT+01:00 Bassa Marea 0.28 Metri
08:50 GMT+01:00 Alta marea 0.62 Metri
15:13 GMT+01:00 Bassa Marea 0.05 Metri
21:51 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
mercoledì 7 marzo 2012
03:42 GMT+01:00 Bassa Marea 0.21 Metri
09:28 GMT+01:00 Alta marea 0.64 Metri
15:43 GMT+01:00 Bassa Marea 0.04 Metri
22:15 GMT+01:00 Alta marea 0.73 Metri
giovedì 8 marzo 2012
04:18 GMT+01:00 Bassa Marea 0.16 Metri
10:08 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
10:40 GMT+01:00 Full Moon
16:13 GMT+01:00 Bassa Marea 0.06 Metri
22:41 GMT+01:00 Alta marea 0.75 Metri
venerdì 9 marzo 2012
04:52 GMT+01:00 Bassa Marea 0.12 Metri
10:46 GMT+01:00 Alta marea 0.63 Metri
16:45 GMT+01:00 Bassa Marea 0.09 Metri
23:07 GMT+01:00 Alta marea 0.76 Metri
sabato 10 marzo 2012
05:30 GMT+01:00 Bassa Marea 0.10 Metri
11:28 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
17:15 GMT+01:00 Bassa Marea 0.14 Metri
23:35 GMT+01:00 Alta marea 0.75 Metri
domenica 11 marzo 2012
06:10 GMT+01:00 Bassa Marea 0.10 Metri
12:12 GMT+01:00 Alta marea 0.55 Metri
17:45 GMT+01:00 Bassa Marea 0.21 Metri
lunedì 12 marzo 2012
00:05 GMT+01:00 Alta marea 0.72 Metri
06:56 GMT+01:00 Bassa Marea 0.12 Metri
13:04 GMT+01:00 Alta marea 0.50 Metri
18:15 GMT+01:00 Bassa Marea 0.28 Metri
martedì 13 marzo 2012
00:33 GMT+01:00 Alta marea 0.67 Metri
07:48 GMT+01:00 Bassa Marea 0.15 Metri
14:22 GMT+01:00 Alta marea 0.44 Metri
18:43 GMT+01:00 Bassa Marea 0.36 Metri
mercoledì 14 marzo 2012
01:03 GMT+01:00 Alta marea 0.62 Metri
09:00 GMT+01:00 Bassa Marea 0.18 Metri
17:52 GMT+01:00 Alta marea 0.44 Metri
18:57 GMT+01:00 Bassa Marea 0.44 Metri
giovedì 15 marzo 2012
01:39 GMT+01:00 Alta marea 0.55 Metri
02:26 GMT+01:00 3rd Quarter moon
10:48 GMT+01:00 Bassa Marea 0.19 Metri
19:52 GMT+01:00 Alta marea 0.51 Metri
venerdì 16 marzo 2012
00:15 GMT+01:00 Bassa Marea 0.48 Metri
03:57 GMT+01:00 Alta marea 0.49 Metri
12:26 GMT+01:00 Bassa Marea 0.17 Metri
20:14 GMT+01:00 Alta marea 0.57 Metri
sabato 17 marzo 2012
02:05 GMT+01:00 Bassa Marea 0.42 Metri
06:29 GMT+01:00 Alta marea 0.50 Metri
13:26 GMT+01:00 Bassa Marea 0.14 Metri
20:38 GMT+01:00 Alta marea 0.62 Metri
domenica 18 marzo 2012
02:35 GMT+01:00 Bassa Marea 0.36 Metri
07:37 GMT+01:00 Alta marea 0.53 Metri
14:08 GMT+01:00 Bassa Marea 0.11 Metri
21:02 GMT+01:00 Alta marea 0.65 Metri
lunedì 19 marzo 2012
03:01 GMT+01:00 Bassa Marea 0.30 Metri
08:25 GMT+01:00 Alta marea 0.56 Metri
14:40 GMT+01:00 Bassa Marea 0.10 Metri
21:24 GMT+01:00 Alta marea 0.68 Metri
martedì 20 marzo 2012
03:27 GMT+01:00 Bassa Marea 0.25 Metri
09:03 GMT+01:00 Alta marea 0.58 Metri
15:10 GMT+01:00 Bassa Marea 0.11 Metri
21:46 GMT+01:00 Alta marea 0.70 Metri
mercoledì 21 marzo 2012
03:51 GMT+01:00 Bassa Marea 0.20 Metri
09:39 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
15:36 GMT+01:00 Bassa Marea 0.12 Metri
22:04 GMT+01:00 Alta marea 0.70 Metri
giovedì 22 marzo 2012
04:15 GMT+01:00 Bassa Marea 0.16 Metri
10:11 GMT+01:00 Alta marea 0.60 Metri
15:38 GMT+01:00 New moon
16:02 GMT+01:00 Bassa Marea 0.14 Metri
22:22 GMT+01:00 Alta marea 0.70 Metri
venerdì 23 marzo 2012
04:39 GMT+01:00 Bassa Marea 0.13 Metri
10:43 GMT+01:00 Alta marea 0.59 Metri
16:26 GMT+01:00 Bassa Marea 0.18 Metri
22:40 GMT+01:00 Alta marea 0.70 Metri
sabato 24 marzo 2012
05:05 GMT+01:00 Bassa Marea 0.11 Metri
11:13 GMT+01:00 Alta marea 0.57 Metri
16:48 GMT+01:00 Bassa Marea 0.22 Metri
22:56 GMT+01:00 Alta marea 0.69 Metri
domenica 25 marzo 2012
06:33 GMT+02:00 Bassa Marea 0.11 Metri
12:45 GMT+02:00 Alta marea 0.55 Metri
18:08 GMT+02:00 Bassa Marea 0.26 Metri
lunedì 26 marzo 2012
00:12 GMT+02:00 Alta marea 0.68 Metri
07:03 GMT+02:00 Bassa Marea 0.11 Metri
13:19 GMT+02:00 Alta marea 0.51 Metri
18:26 GMT+02:00 Bassa Marea 0.31 Metri
martedì 27 marzo 2012
00:28 GMT+02:00 Alta marea 0.66 Metri
07:37 GMT+02:00 Bassa Marea 0.13 Metri
13:59 GMT+02:00 Alta marea 0.47 Metri
18:40 GMT+02:00 Bassa Marea 0.35 Metri
mercoledì 28 marzo 2012
00:44 GMT+02:00 Alta marea 0.63 Metri
08:15 GMT+02:00 Bassa Marea 0.16 Metri
15:01 GMT+02:00 Alta marea 0.43 Metri
18:42 GMT+02:00 Bassa Marea 0.39 Metri
giovedì 29 marzo 2012
01:00 GMT+02:00 Alta marea 0.60 Metri
09:09 GMT+02:00 Bassa Marea 0.20 Metri
venerdì 30 marzo 2012
01:17 GMT+02:00 Alta marea 0.55 Metri
10:30 GMT+02:00 Bassa Marea 0.22 Metri
21:41 GMT+02:00 1st Quarter moon
sabato 31 marzo 2012
01:06 GMT+02:00 Alta marea 0.50 Metri
12:15 GMT+02:00 Bassa Marea 0.22 Metri
20:47 GMT+02:00 Alta marea 0.53 Metri
domenica 1 aprile 2012
02:48 GMT+02:00 Bassa Marea 0.43 Metri
06:22 GMT+02:00 Alta marea 0.45 Metri
13:29 GMT+02:00 Bassa Marea 0.20 Metri
20:57 GMT+02:00 Alta marea 0.58 Metri
lunedì 2 aprile 2012
02:56 GMT+02:00 Bassa Marea 0.35 Metri
08:02 GMT+02:00 Alta marea 0.49 Metri
14:17 GMT+02:00 Bassa Marea 0.17 Metri
21:15 GMT+02:00 Alta marea 0.64 Metri
martedì 3 aprile 2012
03:22 GMT+02:00 Bassa Marea 0.27 Metri
08:58 GMT+02:00 Alta marea 0.53 Metri
14:57 GMT+02:00 Bassa Marea 0.15 Metri
21:37 GMT+02:00 Alta marea 0.69 Metri
mercoledì 4 aprile 2012
03:52 GMT+02:00 Bassa Marea 0.19 Metri
09:44 GMT+02:00 Alta marea 0.57 Metri
15:33 GMT+02:00 Bassa Marea 0.14 Metri
22:03 GMT+02:00 Alta marea 0.73 Metri
giovedì 5 aprile 2012
04:24 GMT+02:00 Bassa Marea 0.11 Metri
10:26 GMT+02:00 Alta marea 0.60 Metri
16:09 GMT+02:00 Bassa Marea 0.15 Metri
22:29 GMT+02:00 Alta marea 0.76 Metri
venerdì 6 aprile 2012
04:58 GMT+02:00 Bassa Marea 0.05 Metri
11:08 GMT+02:00 Alta marea 0.62 Metri
16:45 GMT+02:00 Bassa Marea 0.17 Metri
21:19 GMT+02:00 Full Moon
22:57 GMT+02:00 Alta marea 0.78 Metri
sabato 7 aprile 2012
05:34 GMT+02:00 Bassa Marea 0.01 Metri
11:52 GMT+02:00 Alta marea 0.62 Metri
17:19 GMT+02:00 Bassa Marea 0.20 Metri
23:27 GMT+02:00 Alta marea 0.77 Metri
domenica 8 aprile 2012
06:12 GMT+02:00 Bassa Marea -0.01 Metri
12:36 GMT+02:00 Alta marea 0.60 Metri
17:55 GMT+02:00 Bassa Marea 0.25 Metri
23:57 GMT+02:00 Alta marea 0.75 Metri
lunedì 9 aprile 2012
06:52 GMT+02:00 Bassa Marea 0.00 Metri
13:26 GMT+02:00 Alta marea 0.57 Metri
18:31 GMT+02:00 Bassa Marea 0.31 Metri
martedì 10 aprile 2012
00:25 GMT+02:00 Alta marea 0.71 Metri
07:34 GMT+02:00 Bassa Marea 0.03 Metri
14:26 GMT+02:00 Alta marea 0.54 Metri
19:11 GMT+02:00 Bassa Marea 0.37 Metri
mercoledì 11 aprile 2012
00:53 GMT+02:00 Alta marea 0.65 Metri
08:22 GMT+02:00 Bassa Marea 0.08 Metri
15:52 GMT+02:00 Alta marea 0.51 Metri
20:01 GMT+02:00 Bassa Marea 0.44 Metri
giovedì 12 aprile 2012
01:17 GMT+02:00 Alta marea 0.58 Metri
09:20 GMT+02:00 Bassa Marea 0.13 Metri
18:00 GMT+02:00 Alta marea 0.52 Metri
21:53 GMT+02:00 Bassa Marea 0.49 Metri
venerdì 13 aprile 2012
01:21 GMT+02:00 Alta marea 0.51 Metri
10:40 GMT+02:00 Bassa Marea 0.18 Metri
12:50 GMT+02:00 3rd Quarter moon
19:32 GMT+02:00 Alta marea 0.57 Metri
sabato 14 aprile 2012
12:15 GMT+02:00 Bassa Marea 0.20 Metri
20:15 GMT+02:00 Alta marea 0.61 Metri
domenica 15 aprile 2012
03:14 GMT+02:00 Bassa Marea 0.36 Metri
07:22 GMT+02:00 Alta marea 0.42 Metri
13:29 GMT+02:00 Bassa Marea 0.20 Metri
20:47 GMT+02:00 Alta marea 0.64 Metri
lunedì 16 aprile 2012
03:28 GMT+02:00 Bassa Marea 0.29 Metri
08:36 GMT+02:00 Alta marea 0.46 Metri
14:19 GMT+02:00 Bassa Marea 0.20 Metri
21:13 GMT+02:00 Alta marea 0.67 Metri
martedì 17 aprile 2012
03:48 GMT+02:00 Bassa Marea 0.23 Metri
09:24 GMT+02:00 Alta marea 0.50 Metri
14:57 GMT+02:00 Bassa Marea 0.21 Metri
21:35 GMT+02:00 Alta marea 0.69 Metri
mercoledì 18 aprile 2012
04:08 GMT+02:00 Bassa Marea 0.17 Metri
10:04 GMT+02:00 Alta marea 0.53 Metri
15:31 GMT+02:00 Bassa Marea 0.22 Metri
21:57 GMT+02:00 Alta marea 0.70 Metri
giovedì 19 aprile 2012
04:30 GMT+02:00 Bassa Marea 0.12 Metri
10:40 GMT+02:00 Alta marea 0.55 Metri
15:59 GMT+02:00 Bassa Marea 0.24 Metri
22:15 GMT+02:00 Alta marea 0.71 Metri
venerdì 20 aprile 2012
04:54 GMT+02:00 Bassa Marea 0.08 Metri
11:14 GMT+02:00 Alta marea 0.57 Metri
16:27 GMT+02:00 Bassa Marea 0.26 Metri
22:33 GMT+02:00 Alta marea 0.71 Metri
sabato 21 aprile 2012
05:18 GMT+02:00 Bassa Marea 0.05 Metri
09:18 GMT+02:00 New moon
11:46 GMT+02:00 Alta marea 0.57 Metri
16:53 GMT+02:00 Bassa Marea 0.29 Metri
22:51 GMT+02:00 Alta marea 0.71 Metri
domenica 22 aprile 2012
05:44 GMT+02:00 Bassa Marea 0.03 Metri
12:20 GMT+02:00 Alta marea 0.56 Metri
17:19 GMT+02:00 Bassa Marea 0.32 Metri
23:09 GMT+02:00 Alta marea 0.70 Metri
lunedì 23 aprile 2012
06:12 GMT+02:00 Bassa Marea 0.03 Metri
12:56 GMT+02:00 Alta marea 0.55 Metri
17:43 GMT+02:00 Bassa Marea 0.35 Metri
23:27 GMT+02:00 Alta marea 0.68 Metri
martedì 24 aprile 2012
06:42 GMT+02:00 Bassa Marea 0.04 Metri
13:34 GMT+02:00 Alta marea 0.53 Metri
18:09 GMT+02:00 Bassa Marea 0.39 Metri
23:47 GMT+02:00 Alta marea 0.66 Metri
mercoledì 25 aprile 2012
07:12 GMT+02:00 Bassa Marea 0.06 Metri
14:20 GMT+02:00 Alta marea 0.51 Metri
18:35 GMT+02:00 Bassa Marea 0.42 Metri
giovedì 26 aprile 2012
00:05 GMT+02:00 Alta marea 0.63 Metri
07:48 GMT+02:00 Bassa Marea 0.09 Metri
15:22 GMT+02:00 Alta marea 0.50 Metri
19:11 GMT+02:00 Bassa Marea 0.45 Metri
venerdì 27 aprile 2012
00:25 GMT+02:00 Alta marea 0.59 Metri
08:28 GMT+02:00 Bassa Marea 0.13 Metri
16:58 GMT+02:00 Alta marea 0.50 Metri
20:25 GMT+02:00 Bassa Marea 0.48 Metri
sabato 28 aprile 2012
00:43 GMT+02:00 Alta marea 0.53 Metri
09:22 GMT+02:00 Bassa Marea 0.17 Metri
18:24 GMT+02:00 Alta marea 0.53 Metri
domenica 29 aprile 2012
10:35 GMT+02:00 Bassa Marea 0.21 Metri
11:58 GMT+02:00 1st Quarter moon
19:09 GMT+02:00 Alta marea 0.58 Metri
lunedì 30 aprile 2012
02:26 GMT+02:00 Bassa Marea 0.38 Metri
05:14 GMT+02:00 Alta marea 0.39 Metri
11:57 GMT+02:00 Bassa Marea 0.22 Metri
19:41 GMT+02:00 Alta marea 0.63 Metri
martedì 1 maggio 2012
02:34 GMT+02:00 Bassa Marea 0.30 Metri
07:40 GMT+02:00 Alta marea 0.42 Metri
13:05 GMT+02:00 Bassa Marea 0.23 Metri
20:11 GMT+02:00 Alta marea 0.68 Metri
mercoledì 2 maggio 2012
03:00 GMT+02:00 Bassa Marea 0.20 Metri
08:48 GMT+02:00 Alta marea 0.47 Metri
14:01 GMT+02:00 Bassa Marea 0.23 Metri
20:43 GMT+02:00 Alta marea 0.72 Metri
giovedì 3 maggio 2012
03:32 GMT+02:00 Bassa Marea 0.11 Metri
09:40 GMT+02:00 Alta marea 0.52 Metri
14:49 GMT+02:00 Bassa Marea 0.24 Metri
21:15 GMT+02:00 Alta marea 0.76 Metri
venerdì 4 maggio 2012
04:06 GMT+02:00 Bassa Marea 0.03 Metri
10:28 GMT+02:00 Alta marea 0.56 Metri
15:35 GMT+02:00 Bassa Marea 0.25 Metri
21:47 GMT+02:00 Alta marea 0.78 Metri
sabato 5 maggio 2012
04:42 GMT+02:00 Bassa Marea -0.03 Metri
11:12 GMT+02:00 Alta marea 0.59 Metri
16:17 GMT+02:00 Bassa Marea 0.28 Metri
22:21 GMT+02:00 Alta marea 0.78 Metri
domenica 6 maggio 2012
05:18 GMT+02:00 Bassa Marea -0.07 Metri
05:36 GMT+02:00 Full Moon
12:00 GMT+02:00 Alta marea 0.61 Metri
16:59 GMT+02:00 Bassa Marea 0.31 Metri
22:53 GMT+02:00 Alta marea 0.77 Metri
lunedì 7 maggio 2012
05:58 GMT+02:00 Bassa Marea -0.08 Metri
12:48 GMT+02:00 Alta marea 0.61 Metri
17:43 GMT+02:00 Bassa Marea 0.35 Metri
23:25 GMT+02:00 Alta marea 0.74 Metri
martedì 8 maggio 2012
06:36 GMT+02:00 Bassa Marea -0.06 Metri
13:40 GMT+02:00 Alta marea 0.61 Metri
18:29 GMT+02:00 Bassa Marea 0.39 Metri
23:57 GMT+02:00 Alta marea 0.69 Metri
mercoledì 9 maggio 2012
07:18 GMT+02:00 Bassa Marea -0.03 Metri
14:38 GMT+02:00 Alta marea 0.59 Metri
19:21 GMT+02:00 Bassa Marea 0.43 Metri
giovedì 10 maggio 2012
00:27 GMT+02:00 Alta marea 0.62 Metri
08:00 GMT+02:00 Bassa Marea 0.02 Metri
15:48 GMT+02:00 Alta marea 0.59 Metri
20:31 GMT+02:00 Bassa Marea 0.47 Metri
venerdì 11 maggio 2012
